Visitas: 4
Según informe de diciembre 2016, los artículos más leídos durante los primeros 11 meses de ese año fueron los siguientes:
1. AUTOINMUNIDAD NEUROLÓGICA EN LOS TIEMPOS DEL ZIKA | Yeny Acosta-Ampudia, Diana M. Monsalve, Yhojan Rodríguez, María L. Gunturiz, Carolina Ramirez-Santana, Diana C. González-Bravo, Mónica Rodríguez-Jiménez, Adriana Rojas-Villarraga *, Pablo Chaparro, Juan-Manuel Anaya Cabrera * | Revista Medicina 4.492 (2,97 %)
2. Síndrome de desacondicionamiento físico en el paciente en estado crítico y su manejo. |Jorge Pardo Ruiz * | Revista Medicina 3.061 (2,02 %)
3. Enfermedad Graves-Basedow. Fisiopatología y Diagnóstico | Hernando Vargas-Uricoechea | Revista Medicina 1.964 (1,30 %)
4. CANNABIS MEDICINAL | Alfredo Jácome Roca * | Revista Medicina 1.868 (1,23 %) 1.527 (1,28 %)
5. PREVALENCIA DE DOLOR LUMBAR Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICO EN PERSONAL DE ENFERMERÍA. 2014-2015 | Sanabria León | Revista Medicina 1.193 (0,79 %)
6. Transición de los cuidados curativos a cuidados paliativos en el enfermo con patología terminal crónica no transmisible o en el enfermo crítico crónico | Rubén Darío Camargo * | Revista Medicina 1.112 (0,74 %)
7. Cáncer de Cavidad Oral | Edmond Chediak Atkia * | Revista Medicina 1.023 (0,68 %)
8. ¿QUE TÍTULO OBTIENEN ACTUALMENTE EN COLOMBIA LOS PROFESIONALES GRADUADOS EN MEDICINA? | Jorge Duque Parra *| Revista Medicina 1.022 (0,68 %)
9. NEUROMIELITIS ÓPTICA (ENFERMEDAD DE DEVIC) | Tomás Omar Zamora Bastidas | Revista Medicina 896 (0,59 %)
10. ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES: EL TURNO DEL VIRUS DEL ZIKA | Carlos Arturo Álvarez Moreno * | Revista Medicina 776 (0,51 %)
Además, están los siguientes artículos:
11. Relación entre el ausentismo laboral y los síntomas músculo-esqueléticos en trabajadores de la salud de una institución prestadora de servicios de salud sexual y reproductiva | Diana Naranjo Restrepo | Revista Medicina 768 (0,51 %)
12. La salud en Colombia 1953-2013: Un análisis de estadísticas vitales | Diego A.Rosselli * | Revista Medicina 678 (0,45 %)
13. Anticonceptivos orales combinados: Guías Latinoamericanas | David Vásquez-Awad * | Revista Medicina 645 (0,43 %)
14. EUGENESIA EN COLOMBIA; UNA REFLEXIÓN TEÓRICA DESDE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA | Arroyave Bernal | Revista Medicina 610 (0,40 %)
15. Las Sinapsis. Jorge Duque Parra *| Revista Medicina 583 (0,39 %)
16. MANEJO DE LAS NAÚSEAS Y VÓMITOS EN EL EMBARAZO. CONSENSO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DE PERINATOLOGÍA (FECOPEN). BOGOTÁ, 2016 | Molina Giraldo | Revista Medicina 569 (0,38 %)
17. Enfermería, El Arte y la Ciencia del Cuidado | Sonia Echeverri de Pimiento * | Revista Medicina 548 (0,36 %)
18. TRAUMA OCULAR CERRADO: MANIFESTACIONES, MANEJO E IMPLICACIONES EN EL BOXEO Y EL FÚTBOL | Álvaro Rodríguez González * | Revista Medicina 543 (0,36 %)
19. Tuberculosis, una Enfermedad de Ayer, de Hoy y del Futuro | Vargas | Revista Medicina 488 (0,32 %)
20. CONCEPTOS ACTUALES SOBRE NEFROPATÍA DIABÉTICA | Germán Durán Avendaño * | Revista Medicina 476 (0,31 %)
21. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO EN CIEN AÑOS DE SOLEDAD. Ilustración mediante un caso clínico | González Grau | Revista Medicina 462 (0,31 %)
22. Epidemiología del Cáncer de Tiroides. | Hernando Vargas Uricoechea | Revista Medicina 445 (0,29 %)
23. ESTIMACIÓN DE LA FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR GIARDIA INTESTINALIS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROS DE COLOMBIA: ESTUDIO DE CORTE TRASVERSAL | Merchán Garzón | Revista Medicina 443 (0,29 %)
24. La medicina en los tiempos de la revolución francesa | Adolfo De Francisco Zea * | Revista Medicina 441 (0,29 %)
* Los autores son miembros de la Academia Nacional de Medicina. En varios de los artículos citados en los que aparece un solo investigado, figuran también académicos como coautores.